国际学生入学费用
作为申请签证前文件I-20或DS-2019的一部分,国际学生和学者服务中心需要核实学生是否有足够的经济支持来支付第一年的学习费用。这是通过审查证明有能力这样做的文档来完成的。这些文件可能是:奖学金信、银行对账单或其他此类文件。在签发签证前文件之前,学生必须出示的证明数量取决于他们项目的不同费用。
国际学生可以使用下面的数字来准备他们的财务文件。
2024-2025年本科课程
以下估计费用是基于2024-2025学年三个季度的全日制注册(至少12学分)。
程序 | 学杂费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有程序 | 62462美元 | 18096美元 | 3260美元 | 83818美元 |
2024-2025JDB电子研究生季项目
以下估计费用是根据2024-2025学年三个季度的9学分注册计算的。
程序 | 学杂费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有课程(以下列出的课程除外) | 38421美元 | 19322美元 | 10405美元 | 68148美元 |
战略与数字通信理学硕士 | 21492美元 | 19322美元 | 10405美元 | 51219美元 |
程序 | 学杂费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有程序 | 38421美元 | 19322美元 | 10405美元 | 68148美元 |
程序 | 学杂费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有课程(以下列出的课程除外) | 37314美元 | 19322美元 | 10405美元 | 67041美元 |
会计学硕士 | 25650美元 | 19322美元 | 10405美元 | 55377美元 |
会计技术与分析证书 | 32670美元 | 19322美元 | 10405美元 | 55377美元 |
商业分析证书 | 32670美元 | 19322美元 | 10405美元 | 62397美元 |
财务规划与分析证书 | 32670美元 | 19322美元 | 10405美元 | 62397美元 |
战略财务管理证书 | 32670美元 | 19322美元 | 10405美元 | 62397美元 |
商业分析理学硕士 | 32670美元 | 19322美元 | 10405美元 | 62397美元 |
经济学理学硕士 | 28674美元 | 19322美元 | 10405美元 | 58401美元 |
经济学与计算机科学硕士学位 | 35559美元 | 19322美元 | 10405美元 | 65286美元 |
市场营销理学硕士 | 32670美元 | 19322美元 | 10405美元 | 62397美元 |
MBA课程(马尔文校区) | 36450美元 | 19322美元 | 10405美元 | 66177美元 |
emba | 51678美元 | 19322美元 | 10405美元 | 81405美元 |
兼职MBA | 36450美元 | 19322美元 | 10405美元 | 66177美元 |
全职MBA /加速 | 37395美元 | 19322美元 | 10405美元 | 67122美元 |
在线MBA | 36450美元 | 19322美元 | 10405美元 | 66177美元 |
体育商业在线硕士 | 34155美元 | 19322美元 | 10405美元 | 63882美元 |
高级商业博士 | 34155美元 | 19322美元 | 10405美元 | 86427美元 |
EDBA -在2024-2025年秋季之前入学 | 54000美元 | 19322美元 | 10405美元 | 83727美元 |
程序 | 学杂费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有课程(以下列出的课程除外) | 38826美元 | 19322美元 | 10405美元 | 68553美元 |
软件工程(Comcast) | 38154美元 | 19322美元 | 10405美元 | 68148美元 |
图书馆情报学 | 38154美元 | 19322美元 | 10405美元 | 66969美元 |
信息图书馆学硕士 | 38421美元 | 19322美元 | 10405美元 | 68148美元 |
程序 | 学杂费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有课程(以下列出的课程除外) | 39987美元 | 19322美元 | 10405美元 | 69714美元 |
应用行为分析理学硕士 |
29673美元 | 19322美元 | 10405美元 | 59400美元 |
程序 | 学杂费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有程序 | 36234美元 | 19322美元 | 10405美元 | 65961美元 |
程序 | 学杂费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有程序 | 39582美元 | 19322美元 | 10405美元 | 69309美元 |
程序 | 学杂费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
工商信息与技术硕士 | 35319美元 | 18720美元 | 10095美元 | 64134美元 |
程序 | 学杂费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有课程(以下列出的课程除外) | 39582美元 | 19322美元 | 10405美元 | 69309美元 |
电视管理 | 32130美元 | 19322美元 | 10405美元 | 61857美元 |
数字媒体 | 32130美元 | 19322美元 | 10405美元 | 61857美元 |
室内建筑与设计 | 32130美元 | 19322美元 | 10405美元 | 61857美元 |
时装设计 | 32130美元 | 19322美元 | 10405美元 | 61857美元 |
设计JDB电子研究 | 32130美元 | 19322美元 | 10405美元 | 61857美元 |
城市战略 | 32130美元 | 19322美元 | 10405美元 | 61857美元 |
零售及销售 | 32130美元 | 19322美元 | 10405美元 | 61857美元 |
艺术管理和博物馆JDB电子领导 | 32130美元 | 19322美元 | 10405美元 | 61857美元 |
程序 | 学杂费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有课程(以下列出的课程除外) | 39987美元 | 19322美元 | 10405美元 | 69714美元 |
物理治疗高级执业证书 | 27783美元 | 19322美元 | 10405美元 | 57510美元 |
夫妻和家庭治疗硕士 | 20142美元 | 19322美元 | 10405美元 | 49869美元 |
夫妻与家庭治疗博士 | 29484美元 | 19322美元 | 10405美元 | 59211美元 |
夫妻及家庭治疗硕士后证书 | 25434美元 | 19322美元 | 10405美元 | 55161美元 |
创意艺术治疗-证书,硕士和博士学位 | 21735美元 | 19322美元 | 10405美元 | 51462美元 |
食品和招待项目 | 39582美元 | 19322美元 | 10405美元 | 69309美元 |
卫生管理硕士 | 27000美元 | 19322美元 | 10405美元 | 56727美元 |
健康科学和康复科学硕士 | 30726美元 | 19322美元 | 10405美元 | 60453美元 |
人类营养与营养学硕士 | 29619美元 | 19322美元 | 10405美元 | 59346美元 |
人类营养学硕士 | 29610美元 | 19322美元 | 10405美元 | 59346美元 |
护士麻醉 | 30726美元 | 19322美元 | 10405美元 | 60453美元 |
康复科学博士 | 39987美元 | 19322美元 | 10405美元 | 69714美元 |
健康科学博士 | 39987美元 | 19322美元 | 10405美元 | 69714美元 |
医师助理 | 24840美元 | 19322美元 | 10405美元 | 54567美元 |
程序 | 学杂费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有程序 | 38826美元 | 19322美元 | 10405美元 | 68553美元 |
程序 | 学杂费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有课程(以下列出的课程除外) | 39987美元 | 19322美元 | 10405美元 | 69714美元 |
公共卫生硕士(行政课程) | 37125美元 |
19322美元 | 10405美元 | 66852美元 |
公共卫生硕士 | 37125美元 | 19322美元 | 10405美元 | 66852美元 |
流行病学博士 |
37962美元 | 19322美元 | 10405美元 | 67689美元 |
公共卫生博士 | 37962美元 | 19322美元 | 10405美元 | 67689美元 |
MD/MPH和JD/MPH | 37125美元 | 19322美元 | 10405美元 | 66852美元 |
2024-2025年JDB电子研究生学期课程
以下估计费用是根据2024-2025学年两个学期的9学分注册计算的。程序 | 学费(按2个学期计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
医学博士/博士(博士年) | 26460美元 | 19322美元 | 10033美元 | 55815美元 |
博士(生物化学、健康与疾病生物化学、微生物学与免疫学、分子细胞生物学与遗传学、神经科学、药理学与生理学) | 26460美元 | 19322美元 | 10033美元 | 55815美元 |
MS(生物化学、健康与疾病生物化学、微生物学与免疫学、分子细胞生物学与遗传学、神经科学、药理学与生理学、生物技术、癌症生物学) | 29844美元 | 19322美元 | 10033美元 | 59199美元 |
药物发现和开发(面对面) | 27126美元 | 19322美元 | 10033美元 | 56481美元 |
分子医学硕士(面授) |
30744美元 | 19322美元 | 10033美元 | 60099美元 |
免疫学硕士(面对面) | 30744美元 | 19322美元 | 10033美元 | 60099美元 |
传染病学硕士(面对面) | 30744美元 | 19322美元 | 10033美元 | 60099美元 |
生物医学与商业硕士(面授) | 30744美元 | 19322美元 | 10033美元 | 60099美元 |
生物医学和数字媒体硕士(面对面) | 30744美元 | 19322美元 | 10033美元 | 60099美元 |
生物医学与创业硕士(面对面) | 30744美元 | 19322美元 | 10033美元 | 60099美元 |
生物医学与法律硕士(面授) | 30744美元 | 19322美元 | 10033美元 | 60099美元 |
实验动物科学(面对面) | 27738美元 | 19322美元 | 10033美元 | 57093美元 |
病理学助理 | 13698美元 | 19322美元 | 10033美元 | 43053美元 |
组织技术硕士学位 | 12510美元 | 19322美元 | 10033美元 | 41865美元 |
生物医学JDB电子研究硕士(原生物科学);跨部门医学科学(BIST和IMS) | 29844美元 | 19322美元 | 10033美元 | 59199美元 |
医学硕士学位 | 29353美元 | 19322美元 | 10033美元 | 58713美元 |
跨学科健康科学(MMS & IHS) | 29353美元 | 19322美元 | 10033美元 | 58713美元 |
晚间学士学位后医学预科程序(面对面) | 18882美元 | 19322美元 | 10033美元 | 48237美元 |
法医学硕士项目 | 19602美元 | 19322美元 | 10033美元 | 48957美元 |
程序 | 学费(按2个学期计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
JD程序 | 29340美元 | 19322美元 | 10033美元 | 58695美元 |
硕士项目 | 15840美元 | 19322美元 | 10033美元 | 45195美元 |
2023-2024年本科课程
以下估计费用是基于2023-2024学年三个季度的全日制入学(至少12学分)。
程序 | 学杂费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有程序 | 60698美元 | 17550美元 | 3260美元 | 81508美元 |
2023-2024JDB电子研究生季项目
以下估计费用是根据2023-2024学年三个季度的9学分注册计算的。
程序 | 学费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有课程(以下列出的课程除外) | 38154美元 | 18720美元 | 10095美元 | 66969美元 |
战略与数字通信理学硕士 | 21711美元 | 18720美元 | 10095美元 | 50526美元 |
程序 | 学费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有程序 | 36794美元 | 18720美元 | 10095美元 | 66969美元 |
程序 | 学费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有课程(以下列出的课程除外) | 37794美元 | 18720美元 | 10095美元 | 65889美元 |
会计学硕士 | 31313美元 | 18720美元 | 10095美元 | 51903美元 |
会计技术与分析证书 | 31313美元 | 18720美元 | 10095美元 | 51903美元 |
商业分析证书 | 31313美元 | 18720美元 | 10095美元 | 61326美元 |
财务规划与分析证书 | 31313美元 | 18720美元 | 10095美元 | 61326美元 |
战略财务管理证书 | 31313美元 | 18720美元 | 10095美元 | 61326美元 |
商业分析理学硕士 | 32231美元 | 18720美元 | 10095美元 | 61326美元 |
经济学理学硕士 | 27560美元 | 18720美元 | 10095美元 | 61326美元 |
经济学与计算机科学硕士学位 | 34040美元 | 18720美元 | 10095美元 | 57465美元 |
金融理学硕士 | 32231美元 | 18720美元 | 10095美元 | 64134美元 |
市场营销理学硕士 | 32231美元 | 18720美元 | 10095美元 | 61326美元 |
供应链管理与物流理学硕士 | 31313美元 | 18720美元 | 10095美元 | 61326美元 |
计量金融理学硕士 | 31313美元 | 18720美元 | 10095美元 | 61326美元 |
MBA课程(马尔文校区) | 33905美元 | 18720美元 | 10095美元 | 59568美元 |
行政工商管理硕士(2018-2019冬季录取) |
32636美元 | 18720美元 | 10095美元 | 64077美元 |
兼职MBA | 30422美元 | 18720美元 | 10095美元 | 64077美元 |
全职MBA /加速 | 50726美元 | 18720美元 | 10095美元 | 64917美元 |
专业MBA(2017 -2018年秋季入学) | 33203美元 | 18720美元 | 10095美元 | 64917美元 |
高级商业博士 | 35822美元 | 18720美元 | 10095美元 | 62970美元 |
程序 | 学费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有课程(以下列出的课程除外) | 38532美元 | 18720美元 | 10095美元 | 67347美元 |
计算机科学 | 38154美元 | 18720美元 | 10095美元 | 66969美元 |
计算机科学证书 | 38154美元 | 18720美元 | 10095美元 | 66969美元 |
软件工程(Comcast) | 38154美元 | 18720美元 | 10095美元 | 66969美元 |
图书馆情报学 | 38154美元 | 18720美元 | 10095美元 | 66969美元 |
信息系统图书馆学 | 38154美元 | 18720美元 | 10095美元 | 66969美元 |
程序 | 学费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有课程(以下列出的课程除外) | 38252美元 | 18720美元 | 7055美元 | 64027美元 |
应用行为分析理学硕士 |
28532美元 | 18720美元 | 7055美元 | 54307美元 |
程序 | 学费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有程序 | 36794美元 | 18720美元 | 7055美元 | 62569美元 |
程序 | 学费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有程序 | 美元 | 18720美元 | 7055美元 | 美元 |
程序 | 学费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有课程(以下列出的课程除外) | 37874美元 | 18720美元 | 7055美元 | 63649美元 |
电视管理 | 30827美元 | 18720美元 | 7055美元 | 56602美元 |
数字媒体 | 30827美元 | 18720美元 | 7055美元 | 56602美元 |
室内设计 | 30827美元 | 18720美元 | 7055美元 | 56602美元 |
时装设计 | 30827美元 | 18720美元 | 7055美元 | 56602美元 |
设计JDB电子研究 | 30827美元 | 18720美元 | 7055美元 | 56602美元 |
城市战略 | 30827美元 | 18720美元 | 7055美元 | 56602美元 |
艺术管理和博物馆JDB电子领导 | 30827美元 | 18720美元 | 7055美元 | 56602美元 |
程序 | 学费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有课程(以下列出的课程除外) | 38252美元 | 18720美元 | 7055美元 | 64027美元 |
物理治疗高级执业证书 | 26750美元 | 18720美元 | 7055美元 | 52525美元 |
夫妻及家庭治疗 | 38252美元 | 18720美元 | 7055美元 | 64027美元 |
大师 | 19541美元 | 18720美元 | 7055美元 | 45316美元 |
博士学位 | 28343美元 | 18720美元 | 7055美元 | 54118美元 |
邮政局长的证书 | 24536美元 | 18720美元 | 7055美元 | 50311美元 |
创意艺术治疗-证书,硕士和博士学位 | 21053美元 | 18720美元 | 7055美元 | 46828美元 |
卫生管理硕士 | 26021美元 | 18720美元 | 7055美元 | 51796美元 |
健康科学硕士 | 29531美元 | 18720美元 | 7055美元 | 55306美元 |
人体营养学硕士 | 28478美元 | 18720美元 | 7055美元 | 54253美元 |
护士麻醉 | 29531美元 | 18720美元 | 7055美元 | 55306美元 |
康复科学博士 | 38252美元 | 18720美元 | 7055美元 | 64027美元 |
健康科学博士 | 38252美元 | 18720美元 | 7055美元 | 64027美元 |
医师助理 | 23321美元 | 18720美元 | 7055美元 | 49096美元 |
程序 | 学费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有程序 | 美元 | 18720美元 | 7055美元 | 美元 |
程序 | 学费(按3个季度计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
所有课程(以下列出的课程除外) | 38252美元 | 18720美元 | 7055美元 | 64027美元 |
公共卫生硕士(行政课程) | 35552美元 |
18720美元 | 7055美元 | 61327美元 |
公共卫生硕士 | 35552美元 | 18720美元 | 7055美元 | 61327美元 |
流行病学博士 |
36335美元 | 18720美元 | 7055美元 | 62110美元 |
公共卫生博士 | 36335美元 | 18720美元 | 7055美元 | 62110美元 |
MD/MPH和JD/MPH | 35552美元 | 18720美元 | 7055美元 | 61327美元 |
2022-2023JDB电子研究生学期课程
以下估计费用是根据2022-2023学年两个学期的9学分注册计算的。
程序 | 学费(按2个学期计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
医学博士/博士(博士年) | 26460美元 | 19322美元 | 10033美元 | 55815美元 |
博士(生物化学、健康与疾病生物化学、微生物学与免疫学、分子细胞生物学与遗传学、神经科学、药理学与生理学) | 26460美元 | 19322美元 | 10033美元 | 55815美元 |
MS(生物化学、健康与疾病生物化学、微生物学与免疫学、分子细胞生物学与遗传学、神经科学、药理学与生理学、生物技术、癌症生物学) | 29844美元 | 19322美元 | 10033美元 | 59199美元 |
药物发现和开发(面对面) | 27126美元 | 19322美元 | 10033美元 | 56481美元 |
分子医学硕士(面授) |
30744美元 | 19322美元 | 10033美元 | 60099美元 |
免疫学硕士(面对面) | 30744美元 | 19322美元 | 10033美元 | 60099美元 |
传染病学硕士(面对面) | 30744美元 | 19322美元 | 10033美元 | 60099美元 |
生物医学与商业硕士(面授) | 30744美元 | 19322美元 | 10033美元 | 60099美元 |
生物医学和数字媒体硕士(面对面) | 30744美元 | 19322美元 | 10033美元 | 60099美元 |
生物医学与创业硕士(面对面) | 30744美元 | 19322美元 | 10033美元 | 60099美元 |
生物医学与法律硕士(面授) | 30744美元 | 19322美元 | 10033美元 | 60099美元 |
实验动物科学(面对面) | 27738美元 | 19322美元 | 10033美元 | 57093美元 |
病理学助理 | 13698美元 | 19322美元 | 10033美元 | 43053美元 |
组织技术硕士学位 | 12510美元 | 19322美元 | 10033美元 | 41865美元 |
生物医学JDB电子研究硕士(原生物科学);跨部门医学科学(BIST和IMS) | 29844美元 | 19322美元 | 10033美元 | 59199美元 |
医学硕士学位 | 29353美元 | 19322美元 | 10033美元 | 58713美元 |
跨学科健康科学(MMS & IHS) | 29353美元 | 19322美元 | 10033美元 | 58713美元 |
晚间学士学位后医学预科程序(面对面) | 18882美元 | 19322美元 | 10033美元 | 48237美元 |
法医学硕士项目 | 19602美元 | 19322美元 | 10033美元 | 48957美元 |
程序 | 学费(按2个学期计算) | 生活费用 | 其他成本 | 总计 |
---|---|---|---|---|
JD程序 | 29340美元 | 19322美元 | 10033美元 | 58695美元 |
硕士项目 | 15840美元 | 19322美元 | 10033美元 | 45195美元 |
联系我们
小时:
周一至周五:上午9点至下午5点