法律(JD)项目的出勤费用
本页上的出勤费用信息将帮助您了解作为Drexel学生的第一年和随后几年之间的差异。
未来德雷克塞尔大学的学生和申请人在寻找有关出勤费用的信息时,应该查看有关的信息准学生财务信息页面.
2024-2025学年
预计出勤费用 | 第一年 | 第二年 | 三年级 |
---|---|---|---|
学费 | 52800美元 | 52800美元 | 52800美元 |
费用 | 840美元 | 840美元 | 840美元 |
免疫接种费用 | 35美元 | - | - |
项目费用 | 960美元 | 960美元 | 960美元 |
酒吧应用费用 | - | - | 768美元 |
书 | 1346美元 | 1874美元 | 804美元 |
计算机/供应 | 870美元 | - | - |
个人 | 2566美元 | 2566美元 | 2566美元 |
贷款发放费 | 220美元 | 220美元 | 220美元 |
房间和食物 | 17182美元 | 17182美元 | 17182美元 |
运输 | 3584美元 | 3584美元 | 3584美元 |
总计 | 80804美元 | 80026美元 | 79724美元 |
预计出勤费用 | 第一年 | 第二年 | 三年级 |
---|---|---|---|
学费 | 55200美元 | 55200美元 | 55200美元 |
费用 | 840美元 | 840美元 | 840美元 |
免疫接种费用 | 50美元 | - | - |
项目费用 | 960美元 | 960美元 | 960美元 |
酒吧应用费用 | - | - | 768美元 |
书 | 1346美元 | 1874美元 | 804美元 |
计算机/供应 | 870美元 | - | - |
个人 | 2142美元 | 2142美元 | 2142美元 |
贷款发放费 | 220美元 | 220美元 | 220美元 |
房间和食物 | 19324美元 | 19324美元 | 18720美元 |
运输 | 3708美元 | 3708美元 | 3708美元 |
总计 | 81941美元 | 81564美元 | 81262美元 |
预计出勤费用 | 第一年 | 第二年 | 三年级 |
---|---|---|---|
学费 | 52800美元 | 52800美元 | 52800美元 |
费用 | 840美元 | 840美元 | 840美元 |
免疫接种费用 | 35美元 | - | - |
项目费用 | 960美元 | 960美元 | 960美元 |
酒吧应用费用 | - | - | 768美元 |
书 | 1346美元 | 1874美元 | 804美元 |
计算机/供应 | 870美元 | - | - |
个人 | 2566美元 | 2566美元 | 2566美元 |
贷款发放费 | 220美元 | 220美元 | 220美元 |
食物 | 4158美元 | 4158美元 | 4158美元 |
运输 | 3584美元 | 3584美元 | 3584美元 |
总计 | 67379美元 | 67002美元 | 66700美元 |
这些数字反映了在申请财政援助之前的估计入学费用。
你可以在德雷克塞尔中心查看学费克莱恩法学院的学费和费用页面.
查看你的出勤成本
如果您是最近被录取的学生,您将能够在Discover Drexel的财务援助选项卡中查看您的估计出勤费用。
如果您是确认学生或继续学生,您可以通过DrexelOne查看您的出勤费用:
- 登录DrexelOne。
- 选择“账单和财政援助”选项卡。
- 在“经济援助摘要”通道中,您的出勤费用信息将列在“经济援助奖”下方的“估计出勤费用”部分。