本科课程的出勤费
本页上的出勤费用信息将帮助您了解作为Drexel学生的第一年和随后几年之间的差异。根据不同的合作JDB电子选择,学费、杂费、食宿费等费用的时间也会有所不同。
未来德雷克塞尔大学的学生和申请人在寻找有关出勤费用的信息时,应该查看有关的信息准学生财务信息页面.
全职的项目
第一年的费用
在Drexel的第一年,你将参加三个季度的课程:秋季,冬季和春季。转学生的入学计划可能会根据转学分评估而有所不同。以下是学费、杂费和平均食宿费的估计费用。
请注意:这些数字反映了在申请经济援助之前的估计费用。
2025-2026学年
成本 | 秋天 | 冬天 | 春天 | 合计(三学期) |
---|---|---|---|---|
学费 | 20614美元 | 20614美元 | 20614美元 | 61842美元 |
费用 | 790美元 | 790美元 | 790美元 | 2370美元 |
免疫费(一次性费用) | 50美元 | - | - | 50美元 |
书 | 400美元 | 400美元 | 400美元 | 1200美元 |
计算机(入学学期) | 500美元 | - | - | 500美元 |
运输 | 300美元 | 300美元 | 300美元 | 900美元 |
个人 | 200美元 | 200美元 | 200美元 | 600美元 |
发起费*(年费) | 20美元 | 20美元 | 20美元 | 60美元 |
住房 | 3895美元 | 3895美元 | 3895美元 | 11685美元 |
食物 | 2382美元 | 2382美元 | 2382美元 | 7146美元 |
总估计出勤费用 | - | - | - | 86353美元 |
成本 | 秋天 | 冬天 | 春天 | 合计(三学期) |
---|---|---|---|---|
学费 | 20614美元 | 20614美元 | 20614美元 | 61842美元 |
费用 | 790美元 | 790美元 | 790美元 | 2370美元 |
免疫费(一次性费用) | 50美元 | - | - | 50美元 |
书 | 400美元 | 400美元 | 400美元 | 1200美元 |
计算机(入学学期) | 500美元 | - | - | 500美元 |
运输 | 300美元 | 300美元 | 300美元 | 900美元 |
个人 | 200美元 | 200美元 | 200美元 | 600美元 |
发起费*(年费) | 20美元 | 20美元 | 20美元 | 60美元 |
住房 | 4188美元 | 4188美元 | 4188美元 | 12564美元 |
食物 | 2382美元 | 2382美元 | 2382美元 | 7146美元 |
总估计出勤费用 | - | - | - | 87232美元 |
成本 | 秋天 | 冬天 | 春天 | 合计(三学期) |
---|---|---|---|---|
学费 | 20614美元 | 20614美元 | 20614美元 | 61842美元 |
费用 | 790美元 | 790美元 | 790美元 | 2370美元 |
免疫接种费用(一次性收费) | 50美元 | - | - | 50美元 |
书 | 400美元 | 400美元 | 400美元 | 1200美元 |
电脑(承认) | 500美元 | - | - | 500美元 |
运输 | 300美元 | 300美元 | 300美元 | 900美元 |
个人 | 200美元 | 200美元 | 200美元 | 600美元 |
融资费用*(年费) | 20美元 | 20美元 | 20美元 | 60美元 |
食物 | 2382美元 | 2382美元 | 2382美元 | 7146美元 |
总估计出勤费用 | - | - | - | 74668美元 |
*申请费用是对选择申请联邦直接贷款的学生的估计费用。
2024-2025学年
成本 | 秋天 | 冬天 | 春天 | 合计(三学期) |
---|---|---|---|---|
学费 | 20014美元 | 20014美元 | 20014美元 | 60042美元 |
费用 | 790美元 | 790美元 | 790美元 | 2370美元 |
免疫费(一次性费用) | 50美元 | - | - | 50美元 |
书 | 400美元 | 400美元 | 400美元 | 1200美元 |
计算机(入学学期) | 500美元 | - | - | 500美元 |
运输 | 300美元 | 300美元 | 300美元 | 900美元 |
个人 | 200美元 | 200美元 | 200美元 | 600美元 |
发起费*(年费) | 20美元 | 20美元 | 20美元 | 60美元 |
住房 | 3744美元 | 3744美元 | 3744美元 | 11232美元 |
食物 | 2288美元 | 2288美元 | 2288美元 | 6864美元 |
总估计出勤费用 | - | - | - | 83818美元 |
成本 | 秋天 | 冬天 | 春天 | 合计(三学期) |
---|---|---|---|---|
学费 | 20014美元 | 20014美元 | 20014美元 | 60042美元 |
费用 | 790美元 | 790美元 | 790美元 | 2370美元 |
免疫费(一次性费用) | 50美元 | - | - | 50美元 |
书 | 400美元 | 400美元 | 400美元 | 1200美元 |
计算机(入学学期) | 500美元 | - | - | 500美元 |
运输 | 300美元 | 300美元 | 300美元 | 900美元 |
个人 | 200美元 | 200美元 | 200美元 | 600美元 |
发起费*(年费) | 20美元 | 20美元 | 20美元 | 60美元 |
住房 | 4188美元 | 4188美元 | 4188美元 | 12564美元 |
食物 | 2288美元 | 2288美元 | 2288美元 | 6864美元 |
总估计出勤费用 | - | - | - | 85150美元 |
成本 | 秋天 | 冬天 | 春天 | 合计(三学期) |
---|---|---|---|---|
学费 | 20014美元 | 20014美元 | 20014美元 | 60042美元 |
费用 | 790美元 | 790美元 | 790美元 | 2370美元 |
免疫接种费用(一次性收费) | 50美元 | - | - | 50美元 |
书 | 400美元 | 400美元 | 400美元 | 1200美元 |
电脑(承认) | 500美元 | - | - | 500美元 |
运输 | 300美元 | 300美元 | 300美元 | 900美元 |
个人 | 200美元 | 200美元 | 200美元 | 600美元 |
融资费用*(年费) | 20美元 | 20美元 | 20美元 | 60美元 |
食物 | 2288美元 | 2288美元 | 2288美元 | 6864美元 |
总估计出勤费用 | - | - | - | 70558美元 |
*申请费用是对选择申请联邦直接贷款的学生的估计费用。
第一年之后的成本
您以后每年的费用将根据您每学期的注册情况而定。如果你是:
- 注册课程——你将被收取学费,大学费用,以及可能的食宿费。
- 参加合作社-你不会被收取学费,但你会被收取大学费用和可能的食宿费。
查看下面的图表,列出了每个合作项目的招生计划,以获取更多信息。
|
秋天 | 冬天 | 春天 | 夏天 |
---|---|---|---|---|
第一年 | 类 | 类 | 类 | 假期 |
第二年 | 类 | 类 | 类 | 类 |
第三年 | 类 | 类 | 合作社 | 合作社 |
第四年 | 类 | 类 | 类 | 毕业 |
|
秋天 | 冬天 | 春天 | 夏天 |
---|---|---|---|---|
第一年 | 类 | 类 | 类 | 假期 |
第二年 | 类 | 类 | 合作社 | 合作社 |
第三年 | 类 | 类 | 合作社 | 合作社 |
第四年 | 类 | 类 | 合作社 | 合作社 |
第五年 | 类 | 类 | 类 | 毕业 |
|
秋天 | 冬天 | 春天 | 夏天 |
---|---|---|---|---|
第一年 | 类 | 类 | 类 | 假期 |
第二年 | 类 | 类 | 类 | 假期 |
第三年 | 类 | 类 | 类 | 假期 |
第四年 | 类 | 类 | 类 | 毕业 |
护理加速职业进入(NACE)计划
护理加速职业入门(NACE)项目是基于11个月的学习,在四个季度的注册中,无论你是在秋季还是春季学期开始,费用都是一样的。
项目成本
成本 | 项目数量 |
---|---|
学费 | $14,572(每季度) |
费用* | 第一学期- $3,285($3,200设备费,$35免疫费,$50一般费用) |
食宿 | $23,832(4个季度) |
成本 | 项目数量 |
---|---|
学费 |
$14,148(每季度) |
费用* | 第一学期- $3,425($3,200设备费,$35免疫费,$50一般费用) |
食宿 | $23,000(四个季度) |
在线课程
项目成本
在线学生的费用取决于他们每学期注册的学分数量。虽然有些课程有预定的入学人数,但其他课程允许学生决定他们注册多少学分以及每年注册多少个季度。由于学费和杂费是基于学生的注册,德雷克塞尔大学将根据课程时间表提供估计的出勤费用。
学杂费在德雷克塞尔在线通用学杂费页面上列出。
您的具体出勤费用明细可以通过您的DrexelOne帐户查看。
你应该考虑的其他成本
重要的是要记住,在你的JDB电子过程中可能还需要考虑其他费用。其中包括书籍(因程序而异)、个人使用的电脑、交通和其他个人费用。当德雷克塞尔大学审查你的经济援助资格时,会考虑到这些其他费用。
查看你的出勤成本
如果您是最近被录取的学生,您将能够在Discover Drexel的财务援助选项卡中查看您的出勤费用。
如果您是确认学生或继续学生,您可以通过DrexelOne查看您的出勤费用:
- 登录DrexelOne。
- 选择“账单和财政援助”选项卡。
- 在“经济援助摘要”通道中,您的出勤费用信息将列在“经济援助奖”下方的“估计出勤费用”部分。