医学(MD)课程的费用
本页上的出勤费用信息将帮助您了解第一年和随后几年作为医学生的差异。
未来德雷克塞尔大学的学生和申请者在寻找有关出勤费用的信息时,应该查看我们的未来学生财务信息。
2024-2025学年
成本 | 量 |
---|---|
学费* | 69962美元 |
大学学费 | 2150美元 |
免疫接种费用 | 50美元 |
残障保险 | 51美元 |
取向的费用 | 114美元 |
贷款发放费 | 452美元 |
书籍及用品 | 1250美元 |
电脑和iPad | 1190美元 |
仪器设备 | 200美元 |
健康保险 | 3030美元 |
个人 | 2380美元 |
食宿 | 21470美元 |
运输 | 4020美元 |
预计总成本 | 106205美元 |
*欲了解更多信息,请查看德雷克塞尔大学的学费和学杂费。
成本 | 量 |
---|---|
学费* | 69962美元 |
大学学费 | 2020美元 |
残障保险 | 51美元 |
贷款发放费 | 476美元 |
书籍及用品 | 300美元 |
健康保险 | 3030美元 |
个人 | 2618美元 |
食宿 | 23617美元 |
运输 | 4334美元 |
步骤1:USMLE考试 | 670美元 |
步骤1 USMLE审核材料 | 400美元 |
预计总成本 | 107717美元 |
*欲了解更多信息,请查看德雷克塞尔大学的学费和学杂费。
成本 | 量 |
---|---|
学费* | 69962美元 |
大学学费 | 2020美元 |
残障保险 | 51美元 |
贷款发放费 | 500美元 |
书籍及用品 | 500美元 |
健康保险 | 3030美元 |
个人 | 2856美元 |
食宿 | 25764美元 |
运输 | 4648美元 |
步骤2 CK USMLE考试 | 670美元 |
步骤2 USMLE复习材料 | 500美元 |
NBME临床自我评估科目考试 | 300美元 |
预计总成本 | 110801美元 |
*欲了解更多信息,请查看德雷克塞尔大学的学费和学杂费。
成本 | 量 |
---|---|
学费* | 69962美元 |
大学学费 | 2020美元 |
残障保险 | 51美元 |
贷款发放费 | 452美元 |
毕业典礼的费用 | 175美元 |
书籍及用品 | 250美元 |
健康保险 | 3030美元 |
个人 | 2380美元 |
食宿 | 21470美元 |
运输 | 4020美元 |
实习面试 | 4000美元 |
预计总成本 | 107810美元 |
*欲了解更多信息,请查看德雷克塞尔大学的学费和学杂费。
查看你的出勤成本
如果您是最近被录取的学生,您将能够在Discover Drexel的财务援助选项卡中查看您的出勤费用。
如果您是确认学生或继续学生,您可以通过DrexelOne查看您的出勤费用:
- 登录DrexelOne。
- 选择“账单和财政援助”选项卡。
- 在“经济援助摘要”通道中,您的出勤费用信息将列在“经济援助奖”下方的“估计出勤费用”部分。